| Welcome to Planet Soccer ! Invoice/Shipping Document Previous |
| Planet Soccer SUITE 16, PRINCETON ,N.J 08540. PHONE 609 452 2833 ,FX: 452 0602. | INVOICE :154039 P.O.# DATE# 08/15/01 AGES : U12-U19 SHIP DATE 08/20/01 PHONE 1 878 774 8135 |
|
| SHIP : | Tournament Director Soccer Town USA |
| NAME OF TOURNAMENT | Sample of an 80 team tournament |
| QTY SHIP | QT RETURNED | QTY SOLD | DESCRIPTION OF THE MERCHANDISE | RETAIL | TOTAL SALES |
| 18 | 3 | 15 | ITEM #1 | $6.0 | $ 90.00 |
| 18 | 5 | 13 | ITEM #2 | $10.0 | $ 130.00 |
| 10 | 4 | 6 | ITEM #3 | $10.0 | $ 60.00 |
| 15 | 8 | 7 | ITEM #4 | $6.0 | $42.00 |
| 30 | 10 | 20 | ITEM #5 | $12.0 | $240.00 |
| 0 | |||||
| 78 | 32 | 46 | ITEM #6 | $10.0 | $460.00 |
| 6 | 2 | 4 | ITEM #7 | $10.0 | $40.00 |
| 0 | 0 | $0.0 | |||
| 28 | 14 | 14 | ITEM #8 | $15.0 | $210.00 |
| 0 | |||||
| 20 | 0 | 20 | ITEM #9 | $15.0 | $300.00 |
| 0 | |||||
| 10 | 4 | 6 | ITEM #10 | $5.0 | $30.00 |
| 36 | 10 | 26 | ITEM #11 | $5.0 | $130.00 |
| 36 | 13 | 23 | ITEM #12 | $4.0 | $92.00 |
| 12 | 6 | 6 | ITEM #13 | $5.0 | $30 |
| 12 | 6 | 6 | ITEM #14 | $4.0 | $24.00 |
| 30 | 9 | 21 | ITEM #15 | $6.0 | $126.00 |
| 20 | 10 | 10 | ITEM #16 | $5.0 | $50.00 |
| 30 | 8 | 22 | ITEM #17 | $6.0 | $132.00 |
| PLEASE NOTE: | TOTAL RETAIL PRICES | $ 1,784.00 | |||
| CHECK # : | DATE : | LESS TOURNAMENTS 40% | $ 713.60 |
| PAYMENT MUST BE INCLUDED WITH RETURN SHIPMENT | BALANCE DUE | $932.40 |
|
It is implicit in this agreement that entitlement to 40% is based upon return of all unsold merchandise and displays within 10 days of the last day of the serviced event.In the case of late returns the entitled % drops to 30%.In addition any balance unpaid after 30 days is subject to 1% interest per month and will reflect the addition of all charges incurred by PLANET SOCCER LLC. in the collection of the amt owed. |